Size Guide
Leather Bras (Inches)
SIZE | BUST | UNDERBUST |
---|---|---|
XS | 32.3 - 33.8 | 26.7-28.3 |
S | 33.8 - 35.4 | 27.9-29.5 |
M | 35.4 - 37 | 29.1-30.7 |
L | 37 - 38.6 | 30.3-31.9 |
XL | 38.6 - 40.1 | 31.5-33 |
2XL | 40.1 - 41.7 | 32.6-34.2 |
Leather Bras (Centimeters)
SIZE | BUST | UNDERBUST |
---|---|---|
XS | 82 - 86 | 68-72 |
S | 86 - 90 | 71-75 |
M | 90 - 94 | 74-78 |
L | 94 - 98 | 77-81 |
XL | 98 - 102 | 80-84 |
2XL | 102 - 106 | 83-86 |
You're in! We'll let you know when it's back!
